Voorbeeldwoningen kavels Deelplan 20 (Ypenburg)
Speciaal voor Deelplan 20: ontwerpen van woningen die op deze locatie mogelijk gebouwd kunnen worden. Ontworpen door verschillende architecten op verzoek van de gemeente. Ook staat bij ieder huis een richtprijs genoemd.

De ontwerpen zijn gemaakt op basis van de specifieke regels die gelden voor deze locatie. Per kavelnummer kunt u zo de ontwerpen digitaal bekijken.
Inzicht mogelijkheden en kosten
Laat u inspireren door al deze mooie huizen. U krijgt een indruk van de vele bouwstijlen en indelingen die mogelijk zijn. En niet geheel onbelangrijk, u krijgt een goed inzicht in de kosten van een woning. Het kan u helpen om te bepalen wat u mooi vindt of belangrijk, en waar u in wilt investeren. Uiteraard bent u niet verplicht één van deze ontwerpen te kiezen.
Duiker
De kavels 'Duiker' zijn bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. .
Woningtype | Ontwerp |
---|---|
Vrijstaande woning | Duiker 113 |
Vrijstaande woning | Duiker 114 |
Vrijstaande woning | Duiker 115 |
Vrijstaande woning | Duiker 116 |
Vrijstaande woning | Duiker 117 |
Vrijstaande woning | Duiker 118 |
Vrijstaande woning | Duiker 119 |
Vrijstaande woning | Duiker 120 |
Vrijstaande woning | Duiker 121 |
Vrijstaande woning | Duiker 122 |
Vrijstaande woning | Duiker 123 |
Uiver
De kavels 'Uiver' zijn bestemd voor de bouw van een tussen- en hoekwoning. De kavelpaspoorten van deze kavels vindt u op de pagina Kavels Deelplan 20.
Woningtype | Ontwerp |
---|---|
Hoekwoning | Uiver hoekwoningen |
Tussenwoning | Uiver tussenwoningen |
Rietgans
De kavels 'Rietgans' zijn bestemd voor de bouw van een tussen-en hoekwoning. De kavelpaspoorten van deze kavels vindt u op de pagina Kavels Deelplan 20.
Woningtype | Ontwerp |
---|---|
hoekwoning 3-laags | Rietgans hoekwoning 3-laags |
hoekwoning 4-laags | Rietgans hoekwoning 4-laags |
6.60 meter breed 3-laags | Rietgans 6.60 meter breed 3-laags |
6.60 meter breed 4-laags | Rietgans 6.60 meter breed 4-laags |
6.30 meter breed 3-laags | Rietgans 6.30 meter breed 3-laags |
6.30 meter breed 4-laags | Rietgans 6.30 meter breed 4-laags |
6.00 meter breed 3-laags | Rietgans 6.00 meter breed 3-laags |
6.00 meter breed 4-laags | Rietgans 6.00 meter breed 4-laags |
5.80 meter breed 3-laags | Rietgans 5.80 meter breed 3-laags |
5.80 meter breed 4-laags | Rietgans 5.80 meter breed 4-laags |
5.70 meter breed 3-laags | Rietgans 5.70 meter breed 3-laags |
5.70 meter breed 4-laags | Rietgans 5.70 meter breed 4-laags |
5.40 meter breed 3-laags | Rietgans 5.40 meter breed 3-laags |
5.40 meter breed 4-laags | Rietgans 5.40 meter breed 4-laags |
5.10 meter breed 3-laags | Rietgans 5.10 meter breed 3-laags |
5.10 meter breed 4-laags | Rietgans 5.10 meter breed 4-laags |
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de pagina over de Kavels Deelplan 20 (Ypenburg).